每日維護管理內容:
| 部位 | 工作內容 |
| 室外消防水池 | 溫度(冬季) |
| 電源 | 接通狀態,電壓 |
| 穩壓泵 | 起停泵壓力、啟停次數 |
| 柴油機消防水泵 | 啟動電池、儲油量 |
| 消防水泵房、水箱間、報警閥間、減壓閥間等供水設備間 | 檢查室溫(冬季) |
| 水源控制閥、報警閥組 | 外觀檢查 |
每周維護管理內容:
| 部位 | 工作內容 |
| 消防水泵 | 自動巡檢記錄 |
每月維護管理內容:
| 部位 | 工作內容 |
| 消防水泵 | 手動啟動試運轉 |
| 消防水池(箱)、高位消防水箱 | 水位 |
| 氣壓水罐 | 檢測氣壓、水位、有效容積 |
| 減壓閥 | 放水 |
| 雨淋閥的附屬電磁閥 | 每月檢查開啟 |
| 電動閥或電磁閥 | 供電、啟閉性能檢測 |
| 系統所有控制閥門 | 檢查鉛封、鎖鏈完好狀態 |
| 倒流防止器 | 壓差檢測 |
| 噴頭 | 檢查完好狀況、清除異物、備用量 |
| 水泵接合器 | 檢查完好狀況 |
每季維護管理內容:
| 部位 | 工作內容 |
| 市政給水管網 | 壓力和流量 |
| 消防水泵 | 流量和壓力 |
| 室外閥門井中控制閥門 | 檢查開啟狀況 |
| 末端試水閥、報警閥的試水閥 |
放水實驗、啟動性能 |
| 消火栓 | 外觀和漏水試驗 |
每年維護管理內容:
| 部位 | 工作內容 |
| 河湖等地表水源 | 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 |
| 水井 | 常水位、最低水位、出流量 |
| 減壓閥 | 測試流量和壓力 |
| 水泵接合器 | 通水試驗 |
| 過濾器 | 排渣、完好狀態 |
| 儲水設備 | 檢查結構材料 |
| 系統聯鎖試驗 | 消火栓和其他水滅火系統等運行功能 |
小編注:本表為《消規》(GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》)附錄G,小編按照周期重新排序了,在該規范14.0.8條,對消火栓系統的水泵接合器接口及附件的檢查周期是每季度,建議按條文中的“每季”確定。另外相同部位的工作內容不同,其周期也有所區別,比如消防水泵,每周檢查自動巡檢記錄,每月手動啟動試運轉,每季檢查流量和壓力。
江蘇蘇州智淼消防安裝工程公司主營:北京消防施工安裝,消防工程設計,消防維修改造,消防設備檢測,消防驗收代辦,消防維修保養,探測器清洗,消防檢測設備,智慧消防物聯網,消防設備銷售安裝及調試為一體的正規化消防企業。消防改造網址:http://www.hb-xjkj.com/;服務熱線:4006-598-119








蘇公網安備32058102002151號