國泰怡安火災(zāi)報警系統(tǒng)常見問題及故障排除方法匯總:
| 序號 | 分類 | 問題點(diǎn) | 故障排除方案 |
| 1 | 主機(jī)方面 | 顯示屏開機(jī)后無法顯示不正常 | 檢查主備電保險;檢查排線 |
| 2 | 主機(jī)報主電或者備電故障 | 檢查主備電保險;檢查接線;檢查主備電輸入電壓 | |
| 3 | 按鍵不靈,操作屏幕沒有任何反應(yīng) | 檢查面膜排線;檢查液晶板連接 | |
| 4 | 主機(jī)與離線編程通訊問題 | 檢查主機(jī)PC設(shè)置;檢查數(shù)據(jù)線;檢查傳輸接口;檢查軟件版本 | |
| 5 | 主機(jī)接地故障 | 摘除外線,檢查主機(jī);排查外線;檢查板卡 | |
| 6 | 控制器喇叭無聲音 | 檢查喇叭線;檢查喇叭端子電壓 | |
| 7 | 回路卡報故障 | 排查外線短路故障;檢查回路卡;檢查母板;檢查通訊線 | |
| 8 | 回路卡無輸出 | 檢查通訊線短路;檢查回路卡設(shè)置;檢查母板 | |
| 9 | 回路擴(kuò)展箱故障 | 檢查連接線;檢查電源線;檢查外接回路線;檢查回路卡 | |
| 10 | 接線板故障 | 檢查接線板二極管;檢查外線短路情況;檢查排線 | |
| 11 | 聯(lián)動盤方面 | 聯(lián)動盤無法正常啟動 | 檢查聯(lián)動關(guān)系;檢查聯(lián)動盤設(shè)置;檢查通訊線;檢查聯(lián)動模塊 |
| 12 | 總線盤方面 | 總線盤無法正常啟動 | 檢查總線盤設(shè)置;檢查受控設(shè)備;檢查通訊線 |
| 13 | 滅火盤方面 | 滅火盤無法正常啟動 | 檢查滅火盤設(shè)置;檢查接線板;檢查聯(lián)動關(guān)系 |
| 14 | 火災(zāi)顯示盤方面 | 火災(zāi)顯示盤不顯示 | 檢查通訊設(shè)置;檢查通訊線路;檢查地址 |
| 15 | 現(xiàn)場部件方面 | 編碼問題 | 檢查接觸點(diǎn);檢查設(shè)備型號 |
| 16 | 復(fù)位不消除火警 | 檢查設(shè)備復(fù)位;檢查主機(jī)版本 | |
| 17 | 巡檢燈不亮 | 檢查主機(jī)設(shè)置;檢查重碼 | |
| 18 | 接線問題 | 理清端子功能;分離信號線與電源線 | |
| 19 | 探測器部分 | 感煙探測器誤報火警或報臟 | 迷宮清理 |
| 20 | 可燃?xì)怏w探測器 | 檢查24V電源是否電壓過低 | |
| 21 | 多線廣播控制器部分 | 工作異常 | 需確認(rèn)啟動方式;廣播輸出端子電阻;主機(jī)相關(guān)設(shè)置;分區(qū)功能及接線;線路故障排查 |
| 22 | 廣播功率放大器部分 | 工作異常 | 多個功放分開啟動;需確認(rèn)額定功率;線路過載或短路;輸出電壓為交流電 |
| 23 | 聯(lián)網(wǎng)部分 | 聯(lián)網(wǎng)不正常 | CAN總線需分清正負(fù)極;主從機(jī)主網(wǎng)單獨(dú)設(shè)置;通訊距離不允許分支 |
| 24 | 編碼器部分 | 不能正常編碼 | 電池電壓低;設(shè)備端子接觸不良;編碼器損壞 |
上表為國泰怡安火災(zāi)報警系統(tǒng)常見問題及故障排除方法匯總,其他品牌火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的常見故障處理方法也可以參考,本質(zhì)上是相同或相似的。
江蘇蘇州智淼消防安裝工程公司主營:北京消防施工安裝,消防工程設(shè)計(jì),消防維修改造,消防設(shè)備檢測,消防驗(yàn)收代辦,消防維修保養(yǎng),探測器清洗,消防檢測設(shè)備,智慧消防物聯(lián)網(wǎng),消防設(shè)備銷售安裝及調(diào)試為一體的正規(guī)化消防企業(yè)。消防改造網(wǎng)址:http://www.hb-xjkj.com/;服務(wù)熱線:4006-598-119








蘇公網(wǎng)安備32058102002151號